1 490 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 23.19.12 (Блоки для мощения, кирпич, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла; стекла для витражей и аналогичные стекла; пеностекло в форме бл) |
| Тип монтажа (Мойки) | https://youtu.be/TTvfn5GVWj8 |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/e7/93/DS-met-Ersiki-Kangju-N-ROSS-RU-D-CN.PA01.B.20641-23-do-04.06.2028-No1368g23_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/certs/1c/3e/Otkaznoe-pismo-No369-ot-20.06.2019_certificate_Otkaznoe-pismo.pdf; https://api.skl-co.ru/certs/a4/65/Otkaznoe-pismo_certificate_Otkaznoe-pismo.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Подвесной ерш Slide в черном матовом цвете имеет компактный размер, что экономит пространство и упрощает уборку. Благодаря прямым линиям и функциональному дизайну подойдет для любой туалетной комнаты. • Щетка не царапает унитаз, идеального размера для удобной уборки. Износостойкая, устойчива к агрессивным средствам. • Уплотнительная прокладка надежно фиксирует колбу из матового стекла в держателе и предотвращает ее повреждение. • Прослужит дольше во влажном помещении туалета благодаря прочному и стойкому к |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/slibsg0i47-ers-matovoe-steklo-splav-metallov-cernyj-slide-id |
| Тип умывальника | 11 |
| Тип управления | 4 |
| Тип установки | 14 |
| Материалы и внешний вид | |
| Толщина материала (мм) | 3 |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 336 |
| Цвет ножек | 5 лет |
| Цвет панели | NPD19 |
| Цвет поддона | Нет |
| Цветность | Нет |
| Форма | 259 |
| Форма верхней лейки | Нет |
| Форма зеркала | Нет |
| Форма мыльницы на стойку | 1,15 |
| Прочее | |
| Коллекция | Слайд (Slide) |
| Линейка | Ерш |
| Толщина зеркального полотна | 81 |
| Толщина листа (мм) | 1 |
| Толщина листа панели (мм) | 3 |
| Толщина столешницы, мм | 3 |
| Угловая | 138 |
| Угол аэратора | 4 |
| Угол поворота (Диверторы) | 134 |
| Универсальная ориентация | 15 |
| Управление | 16 |
| Фактура шторы | 2 |