6 530 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 28.14.12.110 (Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура) |
| Тип монтажа (Мойки) | https://vkvideo.ru/video-40810129_456239417 |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/4c/a2/DS-IDDIS-Jego-NoROSS-RU-D-CN.RA01.B.44814-23-protokol-No-313-2023-_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/certs/bd/5e/DS-IDDIS-JEGO-NoROSS-RU-D-CN.RA01.V.26245-2024-PURE-prot-101-2024103-2024-_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/files/73/12/PURBLFJi05_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/65/ef/Passport_Pure_filtr.pdf; https://api.skl-co.ru/files/f3/f3/Garant-talon_Pure_filtr.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Черный матовый смеситель для кухни Pure с J-изливом и отдельным каналом для подачи фильтрованной воды будет незаменим на современной кухне. Не требует дополнительного отверстия в мойке под фильтр. К смесителю можно подключить фильтр любого производителя и наслаждаться чистой водой прямо из смесителя – она удобно включается отдельной ручкой на корпусе. • Продумано до мелочей: угол открывания ручки – 110 градусов (30 градусов от себя – холодная вода, 80 на себя – горячая). Позволяет комфортно пользоваться сме |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/purblfji05-smesitel-dla-kuhni-s-kanalom-dla-filtrovannoj-vody-cernyj-matovyj-pure-id |
| Тип умывальника | 4 |
| Тип управления | 1 |
| Тип установки | 1 |
| Материалы и внешний вид | |
| Толщина материала (мм) | 3 |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 399 |
| Цвет лица верхней лейки | 277 |
| Цвет ножек | Корпус смесителя – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет |
| Цвет панели | NPD24 |
| Форма | 455 |
| Форма гаек шланга | Двухканальный пластиковый аэратор Neoperl с дополнительным каналом для питьевой воды M24 |
| Форма мыльницы на стойку | 2,05 |
| Прочее | |
| Коллекция | Пьюр (Pure) |
| Линейка | Смеситель для кухни |
| Толщина зеркального полотна | 14 |
| Толщина столешницы, мм | 3 |
| Угловая | 433 |
| Угол аэратора | 1 |
| Угол поворота (Диверторы) | 430 |
| Универсальная ориентация | 1 |
| Уплотнительная лента | 2 |
| Управление | 2 |
| Фактура шторы | 1 |