21 670 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 28.14.12.110 (Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура) |
| Тип монтажа (Мойки) | https://vkvideo.ru/video-40810129_456239579 |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/9f/6f/Deklaracia-sootvetstvia-NoROSS-RU-D-CN.RA01.V.27628-25-Suerda-dop-trebovania_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/files/f2/e0/CUBBNFJi05-_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/6b/39/Passport_Cuba_filtr.pdf; https://api.skl-co.ru/files/75/cb/Garant-talon_Cuba_filtr.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Смеситель для кухни Cuba в трендовом сатиновом оттенке с каналом для фильтрованной воды представляет уникальную технологию управления фильтрованной водой, которая практически не имеет аналогов: она включается той же ручкой, что и обычная. Чтобы налить стакан чистой воды, достаточно просто повернуть ручку на себя в закрытом состоянии. Нет необходимости устанавливать отдельный смеситель и сверлить под него отверстие. • Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет кач |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/cubbnfji05-smesitel-dla-kuhni-s-kanalom-dla-filtrovannoj-vody-satin-cuba-id |
| Тип умывальника | 15 |
| Тип управления | 4 |
| Тип установки | 6 |
| Материалы и внешний вид | |
| Толщина материала (мм) | 8 |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 339 |
| Цвет лица верхней лейки | 217 |
| Цвет ножек | Корпус смесителя – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет |
| Цвет панели | NPD21 |
| Форма | 150 |
| Форма гаек шланга | Двухканальный пластиковый аэратор Neoperl с дополнительным каналом для питьевой воды |
| Форма мыльницы на стойку | 1,5 |
| Прочее | |
| Коллекция | Куба (Cuba) |
| Линейка | Смеситель для кухни |
| Толщина зеркального полотна | 12 |
| Толщина столешницы, мм | 8 |
| Угловая | 108 |
| Угол аэратора | 2 |
| Угол поворота (Диверторы) | 104 |
| Уникальные преимущества | 5 |
| Уплотнительная лента | 2 |
| Управление | 8 |
| Фактура шторы | 2 |
| Характеристики фурнитуры | Нет |