37 422 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 28.14.12.110 (Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура) |
| Тип монтажа (Мойки) | https://vkvideo.ru/video-40810129_456240118; https://vkvideo.ru/video-40810129_456240761 |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/95/f3/DS-IDDIS-HUAYI-NoROSS-RU-D-CN.RA01.B.27632-25-protokol-No116-2025-dop-treb-_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/files/05/9c/CLOSB00i01_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/90/c8/i01.121_Passport_Cloud_basin.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Компактный (высота всего 148 мм) смеситель для умывальника из коллекции Cloud – воплощение легкости и простоты. Игра двух цветов — белого и хромированного — создает утонченный и стильный продукт, который подойдет к интерьеру в современном и классическом стиле. Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем. В комплекте гибкая подводка и крепеж. • Смеситель IDDIS® прослужит долго благодаря надежному к |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/closb00i01-smesitel-dla-umyvalnika-cloud-id |
| Тип умывальника | 11 |
| Тип управления | 4 |
| Тип установки | 10 |
| Материалы и внешний вид | |
| Толщина материала (мм) | 16 |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 150 |
| Цвет лица верхней лейки | 80 |
| Цвет ножек | Корпус смесителя – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет |
| Цвет панели | NPD18 |
| Форма | 491 |
| Форма гаек шланга | Силиконовый аэратор Neoperl M22 |
| Форма мыльницы на стойку | 1,375 |
| Прочее | |
| Коллекция | Клауд (Cloud) |
| Линейка | Смеситель для умывальника |
| Товарное направление | 5 |
| Толщина зеркального полотна | 43 |
| Толщина листа панели (мм) | 13 |
| Толщина столешницы, мм | 16 |
| Угловая | 401 |
| Угол аэратора | 3 |
| Угол поворота (Диверторы) | 391 |
| Универсальная ориентация | 3 |
| Уникальные преимущества | 21 |
| Уплотнительная лента | 7 |
| Управление | 12 |
| Фактура шторы | 2 |