24 770 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 28.14.12.110 (Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура) |
| Тип монтажа (Мойки) | https://vkvideo.ru/video-40810129_456240090; https://vkvideo.ru/video-40810129_456240761 |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/95/f3/DS-IDDIS-HUAYI-NoROSS-RU-D-CN.RA01.B.27632-25-protokol-No116-2025-dop-treb-_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/files/9f/36/PARBL00i01_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/b5/33/i01.061_Passport_Parker_basin.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Смеситель Parker в актуальном черном цвете – практичный и стильный, его дизайн сочетает в себе трендовый минимализм форм и четкие грани. Ручка изящно смотрит вверх под углом, освобождая под собой место для более удобного захвата. • Керамический картридж обеспечивает точную регулировку температуры и напора воды за счет особенно плавного хода ручки смесителя. • Силиконовый аэратор гарантирует ровный и мягкий поток воды без брызг. Легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно пров |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/parbl00i01-smesitel-dla-umyvalnika-matovyj-cernyj-parker-id |
| Тип умывальника | 11 |
| Тип установки | 5 |
| Материалы и внешний вид | |
| Толщина материала (мм) | 13 |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 167 |
| Цвет лица верхней лейки | 109 |
| Цвет ножек | Корпус смесителя – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет |
| Цвет панели | NPD24 |
| Форма | 281 |
| Форма гаек шланга | Cкрытый поворотный силиконовый аэратор Neoperl M24 (ключ в комплекте) |
| Форма мыльницы на стойку | 1,25 |
| Прочее | |
| Коллекция | Паркер (Parker) |
| Линейка | Смеситель для умывальника |
| Толщина зеркального полотна | 15 |
| Толщина листа (мм) | 3 |
| Толщина столешницы, мм | 13 |
| Угловая | 234 |
| Угол аэратора | 1 |
| Угол поворота (Диверторы) | 230 |
| Универсальная ориентация | 3 |
| Уникальные преимущества | 7 |
| Уплотнительная лента | 3 |
| Управление | 10 |
| Фактура шторы | 5 |