14 030 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 28.14.12.110 (Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура) |
| Тип монтажа (Мойки) | https://vkvideo.ru/video-40810129_456239282; https://vkvideo.ru/video-40810129_456240761 |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/06/d4/DS-IDDIS-Volong-NoROSS-RU-D-CN.RA01.B.30929-2025-protokol-No163-2025-_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/files/d4/96/PULSBS2i86_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/e5/e7/PULSBS2i86-web_explosion_scheme.jpg; https://api.skl-co.ru/files/e5/e7/PULSBS2i86-web_explosion_scheme.jpg; https://api.skl-co.ru/files/3b/ea/i01.055_Passport_sensor_PULSBS2i86.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Смеситель с сенсорным управлением из коллекции Pulse эстетически привлекателен и максимально функционален: он исключает непосредственный контакт рук с его корпусом, что дает больше возможностей для эффективного соблюдения гигиены и сохранения здоровья всех членов семьи. Легкий наклон корпуса, тонкие формы и отсутствие лишних стыков формируют по-настоящему современный и стильный продукт, который будет хорошо смотреться в интерьере любой современной ванной и наполнять ее пространство удивительным комфортом. А |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/pulsbs2i86-smesitel-dla-umyvalnika-sensornyj-pulse-id |
| Тип умывальника | 30 |
| Тип управления | 1 |
| Материалы и внешний вид | |
| Толщина материала (мм) | 4 |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 143 |
| Цвет лица верхней лейки | 103 |
| Цвет ножек | Корпус смесителя – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет |
| Цвет панели | NPD21 |
| Форма | 141 |
| Форма гаек шланга | Силиконовый аэратор Neoperl M24 |
| Форма коврика | 220V/4хАА |
| Форма мыльницы на стойку | 2 |
| Прочее | |
| Коллекция | Пульс (Pulse) |
| Линейка | Смеситель для умывальника |
| Товарное направление | 3 |
| Толщина зеркального полотна | 5 |
| Толщина столешницы, мм | 4 |
| Угловая | 121 |
| Угол аэратора | 39 |
| Угол поворота (Диверторы) | 44 |
| Уплотнительная лента | 38 |
| Управление | 3 |
| Фактура шторы | 3 |