7 990 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 28.14.12.110 (Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура) |
| Тип монтажа (Мойки) | https://vkvideo.ru/video-40810129_456239645 |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/0f/c2/DS-IDDIS-Keekoe-NoROSS-RU-D-CN.RA01.B.33769-23-protokol-No129-2023_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/files/42/55/SPABLBTi06_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/48/d4/SPABLBTi06_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/7b/17/i01.024_Passport_smes_Shelfy-SpaHome_verh_dush.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Черный дизайнерский смеситель для ванны SpaHome с продуманным функционалом создает эффект домашнего SPA благодаря большим лейкам с множеством форсунок с микроотверстиями, распределяющими поток воды тонкими мягкими струями. Технологичное и понятное кнопочное управление Push Control. Регулировка комфортной температуры воды производится поворотом ручки. • Оптимальный напор воды: 13 л/мин. из излива, 16 л/мин. из верхней лейки, 12 л/мин. из ручной лейки (при давлении 3 бар). • Небольшая полка на корпусе для люб |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/spablbti06-smesitel-dla-vanny-s-verhnim-dusem-cernyj-matovyj-spahome-id |
| Тип умывальника | 3 |
| Тип установки | 2 |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 1468 |
| Цвет лица верхней лейки | 45 |
| Цвет ножек | Корпус смесителя – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет, душевые аксессуары в комплекте – 3 года |
| Цвет панели | NPD21 |
| Форма | 270 |
| Форма гаек шланга | Cкрытый силиконовый аэратор Neoperl M24 (ключ в комплекте) |
| Форма мыльницы на стойку | 7,27 |
| Прочее | |
| Коллекция | СпаХоум (SpaHome) |
| Линейка | Душевая система с тропическим душем |
| Толщина зеркального полотна | 3 |
| Толщина листа (мм) | 1 |
| Угловая | 258 |
| Угол поворота (Диверторы) | 256 |
| Универсальная ориентация | 12 |
| Уплотнительная лента | 2 |
| Управление | 4 |
| Фактура шторы | 2 |