5 864 ₽
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа (Комплекты крепежей) | 28.14.12.110 (Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура) |
| Тип монтажа изделия | https://api.skl-co.ru/certs/9f/6f/Deklaracia-sootvetstvia-NoROSS-RU-D-CN.RA01.V.27628-25-Suerda-dop-trebovania_certificate_Deklaracia-o-sootvetstvii.pdf; https://api.skl-co.ru/files/20/6f/RAYWT3Fi06_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/62/1d/RAYWT3Fi06-udlinennaa-stojka-c-15.11.23_explosion_scheme.pdf; https://api.skl-co.ru/files/27/74/i01.049_Passport_IDDIS_smes_ray_VD.pdf |
| Тип переключения (Диверторы) | Смеситель с верхним душем из коллекции Ray в стильном белом матовом цвете – привлекательное, современное и практичное решение, которое будет органично сочетаться с любым дизайном ванной. • Керамический дивертор на стойке надежно и плавно переключает поток воды на верхнюю душевую лейку (Ø225 мм), трехрежимную ручную лейку (Ø110 мм) и поворотный излив. • Регулируемая высота стойки (от 800 до 1350 мм) позволяет принимать душ с комфортом даже самым высоким. • В комплекте душевые аксессуары: ручная лейка с держа |
| Тип резьбы (Кран подключения) | https://catalog.skl-co.ru/catalog/product/raywt3fi06-smesitel-s-verhnim-dusem-i-izlivom-belyj-matovyj-ray-id |
| Тип умывальника | 7 |
| Тип управления | 1 |
| Тип установки | 2 |
| Материалы и внешний вид | |
| Толщина материала (мм) | 4 |
| Цвет кнопки (Easy Fix) | 1569 |
| Цвет лица верхней лейки | 138 |
| Цвет лица ручной лейки | 950-1350 |
| Цвет ножек | Корпус смесителя – 10 лет, водозапорные механизмы – 5 лет, душевые аксессуары в комплекте – 3 года |
| Цвет панели | NPD21 |
| Форма | 168 |
| Форма гаек шланга | Силиконовый аэратор Neoperl M24 |
| Форма мыльницы на стойку | 5,175 |
| Прочее | |
| Коллекция | Рэй (Ray) |
| Линейка | Душевая система с тропическим душем |
| Толщина зеркального полотна | 7 |
| Толщина столешницы, мм | 4 |
| Угловая | 149 |
| Угол аэратора | 1 |
| Угол поворота (Диверторы) | 147 |
| Уплотнительная лента | 1 |
| Управление | 4 |
| Фактура шторы | 2 |