Описание
Сплит-системы Electrolux Atrium отличаются современным дизайном в стиле hi-tech, с необычным скрытым дисплеем. Они быстро создадут оптимальный микроклимат, благодаря работе на охлаждение и обогрев, вентиляции и осушению воздуха.
Возможность сохранения пользовательских настроек способствует максимальному удобству и легкости управления. Сплит-система обеспечит надежную и безопасную работу — теплообменник защищен от коррозии, что продлевает срок службы кондиционеров, а безопасную эксплуатацию гарантируют датчик протечки фреона и система самодиагностики.
Сплит-система обеспечивает поддержание комфортного микроклимата при установке заданного режима и отличается удобством удаленного управления с помощью пульта ДУ. Система качания жалюзи формирует интенсивный воздушный поток и равномерно распределяет его в пространстве комнаты.
Таймер позволяет запрограммировать определенное время работы. Воздушный фильтр очищает воздух от пыли и аллергенов.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | Atrium |
| Архивная модель | Да |
| Макс. производительность обогрева | 7,91 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 7,91 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.91 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Страна показа | Россия |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Ширина внутр. блока | 1.04 м |
| Высота внешнего блока | 0.74 м |
| Высота внутр. блока | 0.327 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Глубина внутр. блока | 0.22 м |
| Вес фреона | 1650 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 60 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 60 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.33 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2330 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. расход воздуха | 997 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |