Описание
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип блока | Настенный+Внешний |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | BERG DC |
| Макс. производительность обогрева | 4.19 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.1 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 1,29 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.55 кВт |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.688 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Высота внешнего блока | 0.462 м |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 9 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Глубина внешнего блока | 0.315 м |
| Глубина внутр. блока | 0.25 м |
| Вес фреона | 550 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 35 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.76 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12100 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 997 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1105 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |