Описание
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Серия | BERG |
| Макс. производительность обогрева | 7.39 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.09 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 7,39 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.09 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.39 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.09 кВт |
| Страна производства | КНР |
| Размеры и вес | |
| Ширина внешнего блока | 0.853 м |
| Ширина внутр. блока | 0.91 м |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.322 м |
| Глубина внутр. блока | 0.32 м |
| Вес фреона | 830 г |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 70 м2 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Подключение и монтаж | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Технические | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.984 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24200 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2044 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2210 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. расход воздуха | 990 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Материалы и внешний вид | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантия и срок службы | |
| Гарантийный срок | 3 года |